癫痫的病因包括遗传、结构、代谢、感染、免疫等多方面,部分患儿的病因仍不明确。
| 分类 | 特点 |
|---|---|
| 特发性癫痫 | 脑内未发现结构和代谢异常,与遗传因素密切相关 |
| 症状性癫痫 | 与脑内器质性病变或代谢异常有关(脑结构异常、脑外伤、感染等) |
| 隐源性癫痫 | 推测为症状性,但现有技术未能证实 |
| 因素类别 | 具体情况 |
|---|---|
| 遗传因素 | 在癫痫发病中起重要作用,有家族史者风险增高 |
| 先天因素 | 胎禀不足、胎产损伤、宫内感染、脑发育畸形等 |
| 脑部病变 | 脑外伤(出生时或后天)、颅内感染、脑肿瘤、脑血管病等 |
| 代谢异常 | 低血糖、低血钙、遗传代谢病等 |
| 诱因触发 | 高热惊厥史、惊吓、疲劳、睡眠不足、强光刺激等 |
癫痫发作表现多种多样,从轻微的感觉异常到严重的全身抽搐都有可能。
| 发作类型 | 表现 |
|---|---|
| 全面性发作 | 意识完全丧失、全身强直-阵挛(倒地抽搐、口吐白沫)、失神发作(凝视、无反应)、肌阵挛、失张力发作(突然跌倒) |
| 局灶性发作 | 仅身体部分抽搐(如单手/脚)、异常感觉(麻木/刺痛)、精神症状(恐惧感)、自动症(无意识咂嘴、咀嚼等),可伴或不伴意识障碍 |
| 不能分类 | 不符合上述特征的特殊类型 |
不自主咂嘴、咀嚼
眼球向不同方向凝视
周期性肢体缓慢移动
呼吸暂停
不传染。癫痫属于脑功能性疾病,由遗传、脑结构异常、代谢障碍等因素导致,无病原体参与
| 场景 | 推荐科室 |
|---|---|
| 首诊、常规诊疗 | 小儿神经内科 / 儿科 |
| 急性发作需紧急处理 | 急诊科 |
| 婴儿期起病 | 小儿神经科(需评估是否属癫痫综合征) |
| 检查项目 | 作用 |
|---|---|
| 脑电图(EEG) | 核心检查。记录脑电波,检测异常放电。必要时做24小时动态脑电图或视频脑电图以提高阳性率 |
| 血生化检查 | 测血糖、钙、镁、钠等,排查代谢性疾病 |
| 腰椎穿刺 | 获取脑脊液,排查脑部感染 |
| 神经影像学(CT/MRI) | 排查脑结构异常、畸形、肿瘤、出血等 |
| 基因检测 | 寻找可能的遗传性病因 |
| 人群特征 | 数据/依据 |
|---|---|
| 儿童期 | 癫痫年发病率约35/10万,总患病率4‰~7‰,60%的患者起源于小儿时期 |
| 婴儿期 | 婴儿期是小儿癫痫发病率最高的阶段 |
| 4岁以上儿童 | 发病无明显季节性,多见于4岁以上 |
| 有家族史者 | 遗传因素增加发病风险 |
| 风险 | 严重程度 | 说明 |
|---|---|---|
| 癫痫持续状态 | 需紧急处理 | 发作持续超过5分钟,可能导致脑损伤 |
| 智力/发育迟缓 | 长期频繁发作可致 | 反复发作可影响认知功能、情绪行为和学业表现 |
| 意外伤害 | 可预防 | 发作时跌倒、溺水、交通事故等 |
| 药物副作用 | 可管理 | 部分药物可能影响注意力、记忆力,需定期监测 |
| ✅ 三要 | ❌ 三不要 |
|---|---|
| 要侧卧:平躺、头偏向一侧,解开衣领,保持气道通畅 | 不要往嘴里塞东西(手指、筷子、毛巾),可致窒息或牙齿损伤 |
| 要防护:移开周围危险物品,在头下垫软物 | 不要强行按压肢体,可能致骨折或脱臼 |
| 要记录:手机录像发作表现+计时,供医生参考 | 不要掐人中、喂水、喂药,无效且可能造成伤害 |
第一次发作
发作持续超过5分钟
发作时受伤或发作后呼吸困难
短时间内再次发作
| 要点 | 具体做法 |
|---|---|
| 坚持规律服药 | 严格遵医嘱按时按量服药,不可擅自停药、减药、换药,哪怕长时间未发作 |
| 漏服处理 | 距下次服药>6小时可补服全量;距下次<2小时则跳过,不双倍服药 |
| 服药后呕吐 | 立即呕吐需补服全量;30分钟以上呕吐无需补服 |
| 复诊频率 | 开始阶段2~3周复查1次,稳定后3~6个月复查1次 |
何时可停药:大多数儿童在2年无发作后,医生评估可逐步减停,一般需经1~2年缓慢减量。
作息规律:保证每日8~10小时睡眠,避免熬夜和过度疲劳
饮食:与同龄儿童相仿,避免过饱过饥,限制含咖啡因饮料;避免一次性大量饮水(可能诱发发作)
活动安全:避免单独游泳、攀高;可进行散步、慢跑等温和运动,避免剧烈对抗性项目
电子产品:控制使用时长,减少强光、闪烁屏幕刺激